środa 18 września 2019 r.
Klasa | Lekcja | Przedmiot | Sala | Nauczyciel |
1 TFA | 1 | wolna | ||
1 tbw | 1 | wolna | ||
4 | Fizyka z czwartku | 9 | PJ | |
5 | Geografia dodatkowo | 9 | JH | |
3 TL | 2,3 | wolne | ||
1 TL | 2 | Geografia – nadzór | 23 | PB |
4 TFW | 3 | j. angielski | 34/31 | OA/GR |
4 | Matematyka z piątku | 12 | SA | |
4 TL | 4 | j. angielski | 21 | GR |
1 | wolna | |||
5 | geografia | 21 | PB | |
4 TFW | 6 | Matematyka – nadzór | 306 | SA |
1 TBG | 7 | Biologia – nadzór | GKL | SN |
Klasa 4 TBA – wycieczka |